- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 260万 | 2018-12-11 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1XL2QD0 | |
| 统一信用代码 | 91320115MA1XL2QD00 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320115MA1XL2QD00 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-11至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-11 | |
| 登记机关 | 南京市江宁区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 南京市江宁区秣陵街道天元东路879号天景山商业中心02幢112室(江宁高新园) | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件研发;水产品、初级农产品、汽车、日用品、工艺品、花卉苗木、五金配件销售;二手车经纪;设计、制作、代理、发布国内各类广告;大棚销售及安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||